PON 2024

Buletin

selengkapnya

Tabel Medali

* Data Perolehan Medali ini diinput setelah ada keabsahan dari Technical Deligate atau Berita Acara Pertandingan
No Wilayah Total
1 Jabar 195 163 182 540
2 DKI Jakarta 184 150 145 479
3 Jatim 146 136 143 425
4 Sumut 79 59 116 254
5 Jateng 71 74 115 260
6 Aceh 65 48 79 192
7 Bali 36 38 60 134
8 Kaltim 29 55 69 153
9 DIY 29 36 52 117
10 Lampung 22 16 30 68
view all

Disiplin

selengkapnya

Organisasi

Mitra Nasional

Mitra Prestise

Mitra Resmi

Pendukung Resmi

Infrastruktur Internet

Didukung Oleh