PON 2024

NEWS

Ini Hasil Rekap Peraih Medali Emas Hari ke-6 PON XXI Cabor Atletik

Rabu, 18 September 2024 | 02:52 WIB

Start final nomor lari estafet 4x400 meter putra-putri cabang atletik saat berlaga pada PON XXI Aceh-Sumut di Stadion Madya Sena, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa(17/9/2024). PB PON XXI SUMUT/Hendra Syamhari

PON XXI - Ini Hasil Rekap Peraih Medali Emas Hari ke-6 PON XXI Cabor Atletik



Deliserdang - Pada pertandingan hari keenam untuk cabang olahraga atletik semakin memuncak jelang penutupan PON XXI Aceh- Sumut 2024.  Selasa (17/9) mempertandingkan 8 cabor atletik dimulai dari pukul 15:00 hingga selesai di Stadion Madya Atletik, Desa Sena, Desa Sena, Deliserdang. 

Berikut rekap hasil perolehan medali :

  1. DKI Jakarta 14 medali, (7 emas, 6 perak, dan 1 perunggu).

  1. Sumut 9 medali, (6 emas, 3 perak, dan 1 perunggu).

  1. Jawa Barat 16 medali, (5 emas, 3 perak, dan 0 perunggu).

  1. Nusa Tenggara Barat 8 medali, (4 emas, 2 perak, dan 5 perunggu).

  1. Jawa Timur 15 medali, (4 emas, 2 perak, dan 7 perunggu).

  1. Aceh 3 medali,(3 emas, 0 perak, dan 0 perunggu).

  1. Bali 7 medali, (2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu).

  1. Jawa Tengah 6 medali, (2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu).

  1. Sumatera Selatan 4 medali, (2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu).

  1. Kalimantan Selatan 2 medali, (2 emas, 0 perak, dan 0 perunggu).

  1. Bangka Belitung 4 medali, (1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu).

  1. Kalimantan Timur 4 medali, (0 emas, 3 perak dam 1 perunggu).

  1. Sumatera Barat 3 medali, (0 emas, 1 perak, dan 2 perunggu).

  1. Gorontalo 2 medali, (0 emas, 1 perak, dan 1 perunggu).

  1. Banten 2 medali, (0 emas, 1 perak. dan 0  perunggu).

  1. Sulawesi Selatan 1 medali, (0 emas, 1 perak, dan  0 perunggu).

  1. Papua Selatan 1 medali, (0 emas, 1 perak, dan 0 perunggu).

  1. Papua 2 medali, (0 emas, 0 perak, dan 2 perunggu).

  1. DI Yogyakarta 2 medali, (0 emas, 0 perak dan 2 perunggu.

  1. Sulut 1 medali, (0 emas, 0 perak dan 1 perunggu.

  1. Sulawesi Tengah 1 medali, (0 emas, 0 perak, dan 1 perunggu). 

(PB PON XXI SUMUT/Mukhtar Habib).